WV | DHHR | BPH | OEHP | HSC | PUBLICATIONS |
Population | Births | Deaths | Marriages | Divorces | County Data | Table of Contents | Summary |


Marriages by Month of Occurrence
West Virginia, 2004
Table 49

County Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Barbour 4 7 5 6 13 15 12 17 9 10 10 7 115
Berkeley 25 25 23 32 57 49 57 51 48 52 28 37 484
Boone 6 17 12 12 29 21 33 28 18 24 14 27 241
Braxton 7 11 10 6 11 19 16 10 7 10 4 7 118
Brooke 8 13 7 18 19 19 22 17 22 25 12 20 202
Cabell 30 34 32 47 92 92 87 72 58 57 45 49 695
Calhoun 3 6 2 4 7 17 8 2 8 3 6 4 70
Clay 4 5 4 5 15 8 7 6 3 5 5 10 77
Doddridge 3 3 0 4 6 5 5 3 9 6 3 7 54
Fayette 15 24 17 36 33 42 45 31 26 32 25 29 355
Gilmer 1 2 2 3 7 11 5 6 8 3 3 5 56
Grant 4 6 4 5 8 11 10 11 6 2 7 6 80
Greenbrier 16 12 14 15 32 38 32 38 27 43 16 16 299
Hampshire 2 7 5 5 12 16 18 5 6 13 9 3 101
Hancock 11 13 16 18 26 23 32 24 18 30 18 12 241
Hardy 4 8 1 10 10 18 8 8 10 4 5 10 96
Harrison 22 32 29 41 66 66 72 51 60 60 27 27 553
Jackson 9 8 14 22 21 31 30 34 19 20 11 18 237
Jefferson 13 22 11 21 32 28 41 36 39 26 25 19 313
Kanawha 79 113 83 107 146 171 169 145 133 148 74 91 1,459
Lewis 4 6 4 9 17 24 22 9 17 20 9 6 147
Lincoln 8 12 14 15 22 14 14 16 11 14 9 5 154
Logan 13 21 19 21 36 45 34 34 25 24 24 21 317
McDowell 9 14 6 14 11 13 19 16 14 12 10 16 154
Marion 13 27 36 29 44 61 51 53 44 42 32 25 457
Marshall 10 22 14 25 12 33 28 30 24 17 6 21 242
Mason 8 19 17 12 20 25 29 29 13 12 15 17 216
Mercer 22 29 11 30 43 64 59 41 40 33 28 34 434
Mineral 10 12 5 11 12 19 17 24 18 12 14 12 166
Mingo 16 17 21 17 28 25 43 29 23 20 17 33 289
Monongalia 23 29 25 25 87 82 73 82 64 67 37 38 632
Monroe 4 5 5 9 4 12 9 7 6 8 5 8 82
Morgan 7 11 5 5 11 12 6 11 11 10 9 7 105
Nicholas 4 10 19 14 17 18 29 19 23 21 15 16 205
Ohio 11 22 22 21 56 45 60 40 44 56 24 25 426
Pendleton 4 6 1 4 4 5 6 4 4 6 4 3 51
Pleasants 4 5 0 1 5 11 2 4 2 8 3 5 50
Pocahontas 3 2 3 1 4 9 7 10 9 7 7 0 62
Preston 8 8 7 12 21 26 31 28 20 22 11 10 204
Putnam 21 16 23 29 37 37 43 33 42 35 25 35 376
Raleigh 23 53 32 61 58 70 85 73 51 40 43 47 636
Randolph 5 16 15 12 24 17 34 30 26 18 17 18 232
Ritchie 4 7 5 5 6 9 6 11 4 10 10 6 83
Roane 3 7 4 7 11 10 10 13 12 18 8 12 115
Summers 6 2 1 6 11 7 20 11 9 4 4 7 88
Taylor 4 4 6 8 12 13 10 14 11 9 9 11 111
Tucker 0 2 2 5 5 10 7 6 5 15 5 6 68
Tyler 3 4 2 2 6 17 7 8 2 11 2 8 72
Upshur 4 14 8 9 19 16 21 22 15 19 16 12 175
Wayne 6 17 16 25 21 19 31 20 20 21 10 15 221
Webster 3 7 3 7 6 7 9 5 9 3 3 4 66
Wetzel 4 8 8 12 12 18 15 13 16 13 10 7 136
Wirt 2 6 3 3 8 7 5 4 7 5 2 4 56
Wood 27 64 51 63 76 82 86 80 78 69 43 56 775
Wyoming 13 20 7 13 15 18 23 5 16 13 12 18 173
Total 575 892 711 959 1,423 1,600 1,660 1,429 1,269 1,287 845 972 13,622
County Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total

This Table extracted from the West Virginia Vital Statistics 2004 Annual Report

Last updated April 13, 2006.

If you have further questions about West Virginia Vital Statistics data, contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or Email:dhhrvitalreg@wv.gov