WV |
DHHR |
BPH |
OEHP |
HSC |
PUBLICATIONS |
Population |
Births |
Deaths |
Marriages |
Divorces |
County Data |
Table of Contents |
Summary |
County |
Place Death Occurred | Total |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital |
Out-of- State Hospital |
En Route to Hospital |
Clinic or Center |
Licensed Nursing Home |
Unlicensed Personal Care |
Home |
Other and Unk. |
||
| Barbour | 76 | 3 | 11 | 0 | 17 | 19 | 58 | 6 | 190 |
| Berkeley | 262 | 89 | 2 | 0 | 147 | 6 | 217 | 44 | 767 |
| Boone | 136 | 9 | 7 | 0 | 32 | 1 | 88 | 16 | 289 |
| Braxton | 66 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 61 | 5 | 150 |
| Brooke | 124 | 40 | 1 | 0 | 68 | 20 | 58 | 21 | 332 |
| Cabell | 579 | 18 | 13 | 0 | 192 | 4 | 323 | 36 | 1,165 |
| Calhoun | 32 | 0 | 1 | 11 | 13 | 1 | 27 | 6 | 91 |
| Clay | 50 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 40 | 9 | 113 |
| Doddridge | 36 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 89 |
| Fayette | 279 | 22 | 8 | 0 | 113 | 11 | 146 | 23 | 602 |
| Gilmer | 36 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 23 | 3 | 78 |
| Grant | 38 | 14 | 1 | 0 | 32 | 0 | 30 | 3 | 118 |
| Greenbrier | 158 | 31 | 7 | 0 | 87 | 10 | 136 | 23 | 452 |
| Hampshire | 22 | 62 | 9 | 0 | 42 | 3 | 66 | 12 | 216 |
| Hancock | 105 | 116 | 1 | 0 | 74 | 8 | 102 | 18 | 424 |
| Hardy | 31 | 35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | 9 | 141 |
| Harrison | 387 | 26 | 6 | 0 | 118 | 19 | 261 | 27 | 844 |
| Jackson | 123 | 8 | 0 | 0 | 53 | 2 | 67 | 6 | 259 |
| Jefferson | 121 | 75 | 4 | 0 | 74 | 6 | 100 | 8 | 388 |
| Kanawha | 930 | 41 | 9 | 0 | 528 | 50 | 837 | 68 | 2,463 |
| Lewis | 93 | 5 | 3 | 0 | 37 | 1 | 65 | 5 | 209 |
| Lincoln | 121 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 89 | 25 | 276 |
| Logan | 286 | 8 | 6 | 0 | 34 | 2 | 125 | 14 | 475 |
| McDowell | 159 | 42 | 18 | 0 | 39 | 7 | 111 | 21 | 397 |
| Marion | 300 | 12 | 0 | 0 | 137 | 22 | 196 | 27 | 694 |
| Marshall | 198 | 14 | 2 | 0 | 61 | 4 | 108 | 9 | 396 |
| Mason | 94 | 29 | 12 | 0 | 66 | 0 | 85 | 3 | 289 |
| Mercer | 402 | 41 | 32 | 0 | 92 | 20 | 215 | 14 | 816 |
| Mineral | 53 | 106 | 2 | 0 | 71 | 0 | 59 | 13 | 304 |
| Mingo | 128 | 84 | 4 | 0 | 22 | 0 | 88 | 11 | 337 |
| Monongalia | 267 | 12 | 1 | 0 | 112 | 9 | 193 | 19 | 613 |
| Monroe | 48 | 22 | 2 | 0 | 27 | 0 | 54 | 9 | 162 |
| Morgan | 38 | 39 | 8 | 0 | 33 | 1 | 45 | 10 | 174 |
| Nicholas | 131 | 12 | 10 | 0 | 41 | 3 | 77 | 11 | 285 |
| Ohio | 273 | 14 | 6 | 0 | 168 | 1 | 125 | 15 | 602 |
| Pendleton | 14 | 20 | 2 | 0 | 27 | 0 | 31 | 5 | 99 |
| Pleasants | 34 | 9 | 1 | 0 | 18 | 0 | 17 | 6 | 85 |
| Pocahontas | 64 | 17 | 5 | 0 | 16 | 0 | 27 | 10 | 139 |
| Preston | 129 | 15 | 4 | 0 | 48 | 2 | 110 | 9 | 317 |
| Putnam | 191 | 9 | 3 | 0 | 55 | 15 | 182 | 9 | 464 |
| Raleigh | 447 | 26 | 63 | 0 | 117 | 5 | 204 | 20 | 882 |
| Randolph | 139 | 6 | 43 | 0 | 71 | 11 | 77 | 6 | 353 |
| Ritchie | 44 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 40 | 3 | 126 |
| Roane | 89 | 1 | 3 | 0 | 30 | 3 | 49 | 5 | 180 |
| Summers | 76 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 58 | 4 | 165 |
| Taylor | 94 | 1 | 3 | 0 | 28 | 4 | 58 | 7 | 195 |
| Tucker | 19 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0 | 34 | 2 | 85 |
| Tyler | 40 | 10 | 0 | 0 | 19 | 4 | 28 | 3 | 104 |
| Upshur | 116 | 4 | 3 | 0 | 39 | 13 | 85 | 7 | 267 |
| Wayne | 215 | 32 | 0 | 0 | 41 | 1 | 142 | 15 | 446 |
| Webster | 49 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | 40 | 3 | 119 |
| Wetzel | 111 | 12 | 6 | 0 | 45 | 0 | 53 | 7 | 234 |
| Wirt | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 58 |
| Wood | 443 | 48 | 4 | 0 | 185 | 5 | 221 | 25 | 931 |
| Wyoming | 162 | 7 | 14 | 0 | 36 | 0 | 101 | 7 | 327 |
| Total | 8,686 | 1,278 | 355 | 14 | 3,508 | 301 | 5,932 | 702 | 20,776 |
County |
Hospital |
Out-of- State Hospital |
En Route to Hospital |
Clinic or Center |
Licensed Nursing Home |
Unlicensed Personal Care |
Home |
Other and Unk. |
Total |
| Place Death Occurred | |||||||||
If you have further questions about West Virginia Vital Statistics data, contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or
Email:dhhrvitalreg@wv.gov