WV |
DHHR |
BPH |
OEHP |
HSC |
PUBLICATIONS |
Population |
Births |
Deaths |
Marriages |
Divorces |
County Data |
Table of Contents |
Summary |
| County | White | Black | Other | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | ||
| Barbour | 107 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |
| Berkeley | 378 | 344 | 30 | 14 | 1 | 0 | 767 |
| Boone | 166 | 118 | 1 | 4 | 0 | 0 | 289 |
| Braxton | 68 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Brooke | 146 | 183 | 2 | 1 | 0 | 0 | 332 |
| Cabell | 544 | 586 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1,165 |
| Calhoun | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| Clay | 58 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| Doddridge | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Fayette | 276 | 281 | 14 | 31 | 0 | 0 | 602 |
| Gilmer | 41 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Grant | 54 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 |
| Greenbrier | 212 | 221 | 6 | 13 | 0 | 0 | 452 |
| Hampshire | 114 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 |
| Hancock | 203 | 214 | 4 | 2 | 0 | 1 | 424 |
| Hardy | 80 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 |
| Harrison | 408 | 427 | 6 | 3 | 0 | 0 | 844 |
| Jackson | 116 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| Jefferson | 172 | 175 | 15 | 24 | 0 | 2 | 388 |
| Kanawha | 1,087 | 1,237 | 55 | 79 | 3 | 2 | 2,463 |
| Lewis | 97 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 |
| Lincoln | 143 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Logan | 245 | 214 | 9 | 6 | 0 | 1 | 475 |
| McDowell | 175 | 173 | 26 | 23 | 0 | 0 | 397 |
| Marion | 321 | 355 | 10 | 8 | 0 | 0 | 694 |
| Marshall | 205 | 189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 396 |
| Mason | 146 | 140 | 2 | 0 | 0 | 1 | 289 |
| Mercer | 363 | 408 | 19 | 25 | 0 | 1 | 816 |
| Mineral | 164 | 134 | 4 | 2 | 0 | 0 | 304 |
| Mingo | 186 | 142 | 3 | 5 | 0 | 1 | 337 |
| Monongalia | 263 | 332 | 6 | 6 | 3 | 3 | 613 |
| Monroe | 75 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Morgan | 95 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 |
| Nicholas | 135 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| Ohio | 275 | 314 | 6 | 5 | 2 | 0 | 602 |
| Pendleton | 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Pleasants | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Pocahontas | 72 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 |
| Preston | 164 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 317 |
| Putnam | 228 | 233 | 2 | 1 | 0 | 0 | 464 |
| Raleigh | 374 | 429 | 27 | 49 | 1 | 2 | 882 |
| Randolph | 165 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| Ritchie | 54 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Roane | 89 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Summers | 86 | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 165 |
| Taylor | 90 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Tucker | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Tyler | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Upshur | 116 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267 |
| Wayne | 227 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| Webster | 65 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Wetzel | 126 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Wirt | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Wood | 439 | 482 | 4 | 4 | 1 | 1 | 931 |
| Wyoming | 165 | 159 | 1 | 2 | 0 | 0 | 327 |
| Total | 9,880 | 10,250 | 280 | 338 | 11 | 17 | 20,776 |
| County | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Total |
| White | Black | Other | |||||
If you have further questions about West Virginia Vital Statistics data, contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or
Email:dhhrvitalreg@wv.gov