WV | DHHR | BPH | OEHP | HSC | PUBLICATIONS |
Population | Births | Deaths | Marriages | Divorces | County Data | Table of Contents | Summary |


Births by Month by County
West Virginia Residents, 2004
Table 15

County Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Barbour 15 17 12 15 12 13 10 14 13 12 16 22 171
Berkeley 89 101 108 132 109 101 109 112 115 101 105 85 1,267
Boone 32 25 27 23 29 20 32 23 34 27 22 21 315
Braxton 15 13 15 10 8 9 8 9 10 17 7 15 136
Brooke 18 14 13 20 27 19 24 13 23 23 17 26 237
Cabell 90 84 105 80 96 100 106 90 104 96 86 101 1,138
Calhoun 7 7 7 4 4 0 6 3 10 5 3 4 60
Clay 12 12 11 10 10 10 9 15 13 7 11 14 134
Doddridge 6 3 5 10 7 5 6 3 9 12 4 9 79
Fayette 43 47 38 52 39 45 53 43 44 56 44 47 551
Gilmer 10 4 7 8 3 7 7 3 9 6 5 3 72
Grant 11 10 10 9 12 12 9 11 15 13 6 13 131
Greenbrier 27 34 32 25 25 27 40 37 41 33 28 27 376
Hampshire 22 14 28 11 21 15 21 12 22 23 16 19 224
Hancock 29 21 26 29 21 24 40 36 36 31 19 36 348
Hardy 8 12 20 12 9 14 15 9 16 6 9 14 144
Harrison 66 65 76 45 76 74 86 69 81 79 67 62 846
Jackson 22 19 27 26 30 26 28 36 26 28 23 21 312
Jefferson 52 52 55 51 53 55 66 30 67 55 47 58 641
Kanawha 198 206 213 193 204 186 219 216 203 170 212 224 2,444
Lewis 11 12 10 10 13 17 22 12 15 23 13 14 172
Lincoln 25 31 29 28 21 22 28 28 17 17 20 28 294
Logan 38 32 37 24 45 43 45 38 40 30 32 34 438
McDowell 23 25 25 21 30 32 23 30 26 27 21 26 309
Marion 50 57 48 49 67 50 61 47 50 55 47 42 623
Marshall 30 31 26 29 35 23 25 33 40 28 31 25 356
Mason 18 27 24 29 27 31 30 22 30 20 25 15 298
Mercer 65 59 67 53 53 63 48 55 76 56 56 61 712
Mineral 29 22 23 16 29 22 31 33 24 28 33 29 319
Mingo 33 32 38 32 24 30 39 33 29 30 19 33 372
Monongalia 77 89 89 84 83 59 66 79 78 92 52 81 929
Monroe 8 6 7 10 16 15 9 11 10 11 7 13 123
Morgan 10 14 13 9 13 13 16 10 23 11 13 17 162
Nicholas 23 19 21 22 21 23 24 25 29 16 27 14 264
Ohio 40 25 32 44 42 52 35 34 43 35 44 31 457
Pendleton 8 6 5 9 4 7 3 6 3 6 3 6 66
Pleasants 5 2 5 4 5 3 11 10 7 4 5 1 62
Pocahontas 9 5 9 5 6 9 8 6 6 5 11 12 91
Preston 22 23 26 27 37 34 32 30 17 30 22 23 323
Putnam 63 46 55 62 63 47 56 59 57 67 53 41 669
Raleigh 80 61 68 80 84 88 74 61 68 89 57 89 899
Randolph 31 17 25 19 36 22 26 31 26 29 27 27 316
Ritchie 8 6 11 7 9 12 9 12 11 14 12 14 125
Roane 14 12 14 13 13 23 21 19 19 11 16 14 189
Summers 7 12 12 7 10 11 6 13 7 9 4 11 109
Taylor 13 10 8 10 12 17 14 12 13 8 15 12 144
Tucker 7 3 10 4 1 4 5 7 6 4 3 5 59
Tyler 8 7 9 7 7 5 11 5 9 8 6 8 90
Upshur 23 22 29 25 22 25 29 22 24 25 21 17 284
Wayne 24 40 33 42 47 23 38 43 48 34 45 35 452
Webster 8 5 9 11 7 5 6 6 7 6 6 14 90
Wetzel 17 12 20 18 18 15 17 22 17 16 3 15 190
Wirt 3 4 6 4 5 3 7 3 9 3 6 8 61
Wood 76 69 95 82 87 73 93 83 83 82 85 80 988
Wyoming 19 14 25 21 13 21 18 28 23 25 16 27 250
Total 1,697 1,617 1,798 1,682 1,800 1,704 1,880 1,752 1,881 1,754 1,603 1,743 20,911
County Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total

This Table extracted from the West Virginia Vital Statistics 2004 Annual Report

Last updated April 13, 2006.

If you have further questions about West Virginia Vital Statistics data, contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or Email:dhhrvitalreg@wv.gov