WV |
DHHR |
BPH |
OEHP |
HSC |
PUBLICATIONS |
Population |
Births |
Deaths |
Marriages |
Divorces |
County Data |
Table of Contents |
Summary |
County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbour | 167 | 160 | 169 | 171 | 190 | Monongalia | 861 | 891 | 912 | 929 | 883 |
Berkeley | 1,063 | 1,131 | 1,182 | 1,267 | 1,309 | Monroe | 143 | 137 | 111 | 123 | 134 |
Boone | 336 | 331 | 329 | 315 | 308 | Morgan | 148 | 152 | 155 | 162 | 159 |
Braxton | 143 | 166 | 150 | 136 | 144 | Nicholas | 257 | 264 | 303 | 264 | 326 |
Brooke | 242 | 216 | 232 | 237 | 225 | Ohio | 506 | 434 | 483 | 457 | 517 |
Cabell | 1,192 | 1,158 | 1,149 | 1,138 | 1,142 | Pendleton | 82 | 105 | 100 | 66 | 82 |
Calhoun | 78 | 93 | 60 | 60 | 89 | Pleasants | 91 | 64 | 78 | 62 | 57 |
Clay | 142 | 143 | 146 | 134 | 116 | Pocahontas | 78 | 94 | 88 | 91 | 76 |
Doddridge | 68 | 66 | 72 | 79 | 75 | Preston | 284 | 341 | 328 | 323 | 293 |
Fayette | 563 | 548 | 602 | 551 | 586 | Putnam | 637 | 590 | 679 | 669 | 646 |
Gilmer | 62 | 61 | 49 | 72 | 79 | Raleigh | 876 | 857 | 887 | 899 | 919 |
Grant | 128 | 109 | 141 | 131 | 114 | Randolph | 304 | 322 | 314 | 316 | 353 |
Greenbrier | 364 | 381 | 360 | 376 | 382 | Ritchie | 117 | 120 | 132 | 125 | 109 |
Hampshire | 213 | 218 | 254 | 224 | 237 | Roane | 156 | 165 | 184 | 189 | 149 |
Hancock | 330 | 372 | 344 | 348 | 327 | Summers | 97 | 124 | 126 | 109 | 108 |
Hardy | 139 | 140 | 147 | 144 | 153 | Taylor | 148 | 169 | 166 | 144 | 145 |
Harrison | 784 | 793 | 797 | 846 | 827 | Tucker | 62 | 64 | 68 | 59 | 60 |
Jackson | 336 | 301 | 319 | 312 | 333 | Tyler | 100 | 79 | 82 | 90 | 95 |
Jefferson | 566 | 598 | 615 | 641 | 646 | Upshur | 292 | 291 | 282 | 284 | 270 |
Kanawha | 2,305 | 2,423 | 2,364 | 2,444 | 2,272 | Wayne | 498 | 492 | 464 | 452 | 443 |
Lewis | 207 | 175 | 199 | 172 | 217 | Webster | 88 | 80 | 105 | 90 | 106 |
Lincoln | 251 | 323 | 294 | 294 | 290 | Wetzel | 173 | 188 | 198 | 190 | 219 |
Logan | 464 | 476 | 432 | 438 | 426 | Wirt | 43 | 61 | 63 | 61 | 53 |
McDowell | 291 | 290 | 298 | 309 | 275 | Wood | 1,009 | 1,025 | 1,012 | 988 | 1,021 |
Marion | 596 | 595 | 654 | 623 | 611 | Wyoming | 283 | 301 | 285 | 250 | 273 |
Marshall | 364 | 347 | 331 | 356 | 306 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mason | 273 | 288 | 297 | 298 | 310 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mercer | 723 | 745 | 737 | 712 | 704 | Total | 20,430 | 20,725 | 20,986 | 20,911 | 20,834 |
Mineral | 330 | 282 | 281 | 319 | 275 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mingo | 377 | 386 | 377 | 372 | 370 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
If you have further questions about West Virginia vital statistics data, you may contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or
Email:dhhrvitalreg@wv.gov
For problems or questions concerning the WEB page navigation, contact Tom Leonard at: Tom.N.Leonard@wv.gov