WV |
DHHR |
BPH |
OEHP |
HSC |
PUBLICATIONS |
Population |
Births |
Deaths |
Marriages |
Divorces |
County Data |
Table of Contents |
Summary |
County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbour | 166 | 81 | 58 | 66 | 77 | Monongalia | 260 | 222 | 243 | 265 | 293 |
Berkeley | 209 | 365 | 409 | 489 | 476 | Monroe | 63 | 86 | 92 | 81 | 93 |
Boone | 172 | 151 | 148 | 161 | 181 | Morgan | 64 | 110 | 68 | 79 | 76 |
Braxton | 64 | 74 | 64 | 81 | 87 | Nicholas | 155 | 141 | 148 | 162 | 194 |
Brooke | 102 | 101 | 98 | 75 | 108 | Ohio | 170 | 144 | 118 | 53 | 140 |
Cabell | 564 | 566 | 546 | 478 | 515 | Pendleton | 41 | 27 | 50 | 27 | 27 |
Calhoun | 53 | 53 | 49 | 35 | 46 | Pleasants | 64 | 46 | 45 | 36 | 31 |
Clay | 49 | 52 | 81 | 62 | 69 | Pocahontas | 48 | 58 | 53 | 49 | 54 |
Doddridge | 68 | 40 | 34 | 37 | 26 | Preston | 108 | 120 | 134 | 149 | 125 |
Fayette | 265 | 242 | 270 | 250 | 286 | Putnam | 275 | 335 | 319 | 373 | 300 |
Gilmer | 17 | 22 | 36 | 33 | 27 | Raleigh | 454 | 428 | 439 | 431 | 428 |
Grant | 39 | 67 | 51 | 67 | 60 | Randolph | 168 | 138 | 128 | 158 | 141 |
Greenbrier | 226 | 209 | 222 | 215 | 144 | Ritchie | 65 | 69 | 65 | 56 | 66 |
Hampshire | 131 | 116 | 99 | 110 | 104 | Roane | 82 | 93 | 101 | 99 | 97 |
Hancock | 134 | 127 | 160 | 127 | 114 | Summers | 84 | 67 | 72 | 73 | 69 |
Hardy | 79 | 79 | 73 | 64 | 73 | Taylor | 79 | 88 | 102 | 78 | 72 |
Harrison | 307 | 281 | 281 | 292 | 294 | Tucker | 37 | 25 | 34 | 43 | 41 |
Jackson | 133 | 161 | 122 | 173 | 167 | Tyler | 50 | 48 | 58 | 35 | 49 |
Jefferson | 200 | 188 | 191 | 205 | 231 | Upshur | 105 | 141 | 137 | 123 | 138 |
Kanawha | 985 | 949 | 888 | 801 | 913 | Wayne | 300 | 314 | 309 | 328 | 278 |
Lewis | 80 | 107 | 115 | 78 | 99 | Webster | 48 | 53 | 69 | 31 | 74 |
Lincoln | 166 | 126 | 135 | 122 | 121 | Wetzel | 73 | 92 | 110 | 76 | 75 |
Logan | 246 | 251 | 198 | 252 | 183 | Wirt | 37 | 41 | 39 | 46 | 26 |
McDowell | 172 | 168 | 145 | 119 | 121 | Wood | 463 | 455 | 488 | 475 | 484 |
Marion | 263 | 244 | 231 | 254 | 225 | Wyoming | 156 | 166 | 148 | 133 | 160 |
Marshall | 154 | 155 | 151 | 157 | 139 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mason | 122 | 164 | 155 | 166 | 158 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mercer | 419 | 353 | 374 | 389 | 345 | Total | 9,421 | 9,442 | 9,335 | 9,149 | 9,269 |
Mineral | 127 | 147 | 135 | 132 | 105 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mingo | 256 | 296 | 247 | 200 | 244 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
If you have further questions about West Virginia vital statistics data, you may contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or
Email:dhhrvitalreg@wv.gov
For problems or questions concerning the WEB page navigation, contact Tom Leonard at: Tom.N.Leonard@wv.gov