WV |
DHHR |
BPH |
OEHP |
HSC |
PUBLICATIONS |
Population |
Births |
Deaths |
Marriages |
Divorces |
County Data |
Table of Contents |
Summary |
County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbour | 119 | 125 | 105 | 115 | 121 | Monongalia | 585 | 622 | 641 | 632 | 636 |
Berkeley | 481 | 479 | 465 | 484 | 556 | Monroe | 87 | 88 | 75 | 82 | 90 |
Boone | 245 | 197 | 201 | 241 | 237 | Morgan | 96 | 78 | 74 | 105 | 122 |
Braxton | 110 | 134 | 120 | 118 | 119 | Nicholas | 223 | 250 | 224 | 205 | 224 |
Brooke | 184 | 224 | 171 | 202 | 154 | Ohio | 442 | 445 | 458 | 426 | 404 |
Cabell | 824 | 737 | 692 | 695 | 704 | Pendleton | 48 | 45 | 44 | 51 | 42 |
Calhoun | 66 | 45 | 56 | 70 | 61 | Pleasants | 57 | 54 | 55 | 50 | 80 |
Clay | 85 | 96 | 103 | 77 | 89 | Pocahontas | 64 | 81 | 77 | 62 | 62 |
Doddridge | 66 | 50 | 51 | 54 | 54 | Preston | 238 | 218 | 233 | 204 | 214 |
Fayette | 444 | 421 | 408 | 355 | 382 | Putnam | 380 | 388 | 390 | 376 | 361 |
Gilmer | 49 | 59 | 58 | 56 | 64 | Raleigh | 729 | 723 | 656 | 636 | 651 |
Grant | 94 | 81 | 71 | 80 | 90 | Randolph | 222 | 269 | 221 | 232 | 173 |
Greenbrier | 267 | 276 | 244 | 299 | 243 | Ritchie | 68 | 71 | 71 | 83 | 84 |
Hampshire | 124 | 117 | 108 | 101 | 115 | Roane | 136 | 160 | 127 | 115 | 111 |
Hancock | 263 | 260 | 235 | 241 | 239 | Summers | 97 | 109 | 84 | 88 | 74 |
Hardy | 87 | 86 | 75 | 96 | 92 | Taylor | 106 | 120 | 99 | 111 | 99 |
Harrison | 598 | 583 | 476 | 553 | 523 | Tucker | 67 | 64 | 79 | 68 | 58 |
Jackson | 205 | 234 | 233 | 237 | 221 | Tyler | 97 | 53 | 69 | 72 | 65 |
Jefferson | 292 | 320 | 342 | 313 | 247 | Upshur | 201 | 184 | 189 | 175 | 199 |
Kanawha | 1,649 | 1,665 | 1,561 | 1,459 | 1,438 | Wayne | 245 | 230 | 208 | 221 | 224 |
Lewis | 146 | 172 | 118 | 147 | 155 | Webster | 75 | 76 | 86 | 66 | 90 |
Lincoln | 202 | 170 | 177 | 154 | 143 | Wetzel | 123 | 122 | 143 | 136 | 122 |
Logan | 354 | 379 | 364 | 317 | 300 | Wirt | 46 | 35 | 37 | 56 | 40 |
McDowell | 216 | 199 | 204 | 154 | 161 | Wood | 887 | 819 | 736 | 775 | 734 |
Marion | 462 | 487 | 447 | 457 | 415 | Wyoming | 236 | 237 | 192 | 173 | 180 |
Marshall | 273 | 242 | 232 | 242 | 261 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mason | 237 | 216 | 223 | 216 | 184 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mercer | 451 | 482 | 465 | 434 | 506 | Total | 14,581 | 14,558 | 13,697 | 13,622 | 13,423 |
Mineral | 188 | 187 | 161 | 166 | 153 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mingo | 245 | 294 | 263 | 289 | 257 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
If you have further questions about West Virginia vital statistics data, you may contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or
Email:dhhrvitalreg@wv.gov
For problems or questions concerning the WEB page navigation, contact Tom Leonard at: Tom.N.Leonard@wv.gov