WV |
DHHR |
BPH |
OEHP |
HSC |
PUBLICATIONS |
Population |
Births |
Deaths |
Marriages |
Divorces |
County Data |
Table of Contents |
Summary |
County | Age of Mother | Total 15-44 Years |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 Years |
15-17 Years |
18-19 Years |
Total 15-19 Years |
20-24 Years |
25-29 Years |
30-34 Years |
35-39 Years |
40-44 Years |
45-49 Years |
||
Barbour | 0.0 | 14.9 | 60.7 | 35.8 | 111.0 | 111.5 | 48.2 | 14.5 | 4.8 | 0.7 | 50.4 |
Berkeley | 0.7 | 32.4 | 120.2 | 65.6 | 152.0 | 124.0 | 69.3 | 28.1 | 6.1 | 0.1 | 68.9 |
Boone | 0.5 | 22.2 | 119.5 | 56.4 | 146.9 | 116.0 | 49.6 | 16.8 | 2.3 | 0.7 | 62.4 |
Braxton | 0.8 | 22.1 | 89.3 | 45.1 | 157.1 | 96.1 | 45.5 | 18.1 | 2.6 | 0.0 | 54.4 |
Brooke | 0.5 | 14.4 | 42.5 | 26.1 | 85.9 | 94.6 | 73.7 | 25.6 | 3.3 | 0.4 | 47.7 |
Cabell | 0.5 | 26.7 | 51.8 | 40.6 | 77.3 | 98.5 | 77.3 | 25.5 | 4.2 | 0.3 | 54.4 |
Calhoun | 0.0 | 15.5 | 111.6 | 45.2 | 136.7 | 142.9 | 32.0 | 9.6 | 5.6 | 0.0 | 50.6 |
Clay | 0.0 | 20.9 | 102.3 | 48.1 | 169.7 | 119.1 | 48.5 | 13.9 | 4.0 | 0.0 | 63.1 |
Doddridge | 1.6 | 23.0 | 71.0 | 39.1 | 172.1 | 97.1 | 42.1 | 12.3 | 1.9 | 0.0 | 48.5 |
Fayette | 0.4 | 18.8 | 71.7 | 40.9 | 143.0 | 113.0 | 61.4 | 20.1 | 3.5 | 0.3 | 60.2 |
Gilmer | 0.9 | 8.0 | 41.5 | 26.4 | 62.6 | 87.4 | 41.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
Grant | 0.6 | 22.1 | 98.1 | 50.5 | 127.2 | 118.0 | 53.9 | 27.1 | 1.5 | 0.0 | 60.7 |
Greenbrier | 0.0 | 18.8 | 79.5 | 41.2 | 132.5 | 99.2 | 72.9 | 25.4 | 5.0 | 0.4 | 56.3 |
Hampshire | 0.3 | 24.2 | 114.4 | 55.3 | 159.0 | 103.3 | 55.7 | 21.8 | 4.3 | 0.3 | 58.1 |
Hancock | 0.0 | 15.8 | 92.1 | 42.7 | 120.9 | 106.0 | 74.2 | 18.5 | 3.8 | 0.3 | 54.7 |
Hardy | 0.4 | 17.0 | 93.3 | 44.9 | 144.6 | 98.4 | 63.1 | 19.8 | 5.5 | 0.0 | 56.6 |
Harrison | 0.7 | 21.7 | 85.1 | 46.3 | 130.5 | 110.2 | 62.9 | 21.8 | 4.5 | 0.5 | 57.6 |
Jackson | 1.1 | 21.5 | 85.0 | 44.5 | 140.1 | 109.5 | 59.8 | 21.3 | 3.0 | 0.8 | 57.3 |
Jefferson | 1.0 | 21.5 | 67.3 | 42.6 | 104.3 | 123.5 | 91.5 | 39.7 | 8.1 | 0.5 | 64.1 |
Kanawha | 0.7 | 25.0 | 83.3 | 47.9 | 119.2 | 107.1 | 68.6 | 25.4 | 4.8 | 0.3 | 58.1 |
Lewis | 0.8 | 9.9 | 88.1 | 39.9 | 162.2 | 104.2 | 53.9 | 20.6 | 3.5 | 0.6 | 56.7 |
Lincoln | 1.4 | 28.3 | 91.4 | 52.6 | 149.5 | 107.0 | 54.3 | 17.7 | 2.5 | 0.2 | 60.7 |
Logan | 0.4 | 25.1 | 96.3 | 51.6 | 142.3 | 108.9 | 51.1 | 13.8 | 3.0 | 0.1 | 58.4 |
McDowell | 0.8 | 33.6 | 133.3 | 68.3 | 161.2 | 82.4 | 37.4 | 11.5 | 3.5 | 0.0 | 53.9 |
Marion | 0.0 | 14.5 | 53.4 | 32.5 | 88.1 | 105.0 | 69.1 | 22.0 | 5.1 | 0.1 | 52.7 |
Marshall | 0.2 | 16.1 | 81.4 | 38.9 | 124.4 | 105.6 | 61.9 | 18.7 | 3.0 | 0.0 | 52.0 |
Mason | 0.5 | 21.6 | 78.3 | 44.3 | 142.7 | 108.2 | 59.5 | 13.6 | 3.5 | 0.2 | 55.8 |
Mercer | 0.5 | 30.3 | 86.2 | 54.0 | 129.0 | 100.5 | 54.5 | 17.6 | 2.2 | 0.3 | 58.6 |
Mineral | 0.2 | 13.1 | 69.3 | 36.3 | 140.8 | 110.1 | 63.4 | 21.6 | 3.7 | 0.4 | 56.5 |
Mingo | 1.5 | 22.8 | 111.1 | 56.8 | 153.8 | 92.0 | 43.7 | 13.5 | 1.7 | 0.0 | 55.9 |
Monongalia | 0.2 | 12.6 | 18.1 | 16.4 | 35.6 | 90.6 | 91.7 | 34.7 | 6.2 | 1.0 | 42.1 |
Monroe | 0.0 | 14.5 | 87.0 | 43.0 | 88.5 | 55.9 | 30.8 | 12.4 | 2.1 | 0.0 | 35.7 |
Morgan | 1.3 | 27.8 | 97.8 | 52.2 | 123.5 | 107.0 | 52.7 | 23.3 | 4.7 | 0.0 | 54.3 |
Nicholas | 0.4 | 17.0 | 72.2 | 37.4 | 133.0 | 101.7 | 46.4 | 17.5 | 4.4 | 0.6 | 51.1 |
Ohio | 1.2 | 18.7 | 40.8 | 29.4 | 70.8 | 106.7 | 73.9 | 26.2 | 5.8 | 0.2 | 48.2 |
Pendleton | 0.0 | 9.0 | 70.9 | 29.9 | 139.2 | 112.8 | 69.9 | 24.6 | 5.2 | 0.6 | 57.1 |
Pleasants | 0.0 | 16.3 | 70.2 | 37.3 | 124.7 | 94.7 | 55.6 | 21.5 | 2.0 | 0.0 | 50.4 |
Pocahontas | 0.0 | 17.1 | 96.0 | 44.7 | 141.2 | 103.6 | 47.8 | 19.0 | 4.0 | 1.2 | 52.9 |
Preston | 0.6 | 13.0 | 84.7 | 36.6 | 128.2 | 109.0 | 56.3 | 19.8 | 2.9 | 0.7 | 52.6 |
Putnam | 0.6 | 13.0 | 63.1 | 30.9 | 111.3 | 126.1 | 83.1 | 27.0 | 3.6 | 0.3 | 56.9 |
Raleigh | 0.3 | 22.9 | 82.5 | 45.9 | 124.2 | 103.5 | 59.7 | 17.9 | 3.6 | 0.0 | 55.9 |
Randolph | 0.7 | 21.0 | 93.5 | 49.0 | 137.7 | 102.0 | 59.1 | 21.2 | 2.3 | 0.2 | 57.5 |
Ritchie | 0.6 | 24.9 | 109.9 | 51.7 | 162.1 | 96.8 | 63.8 | 17.6 | 3.2 | 0.0 | 58.3 |
Roane | 0.7 | 17.9 | 86.0 | 42.2 | 147.4 | 115.8 | 52.5 | 11.3 | 4.3 | 0.3 | 55.8 |
Summers | 0.0 | 20.6 | 104.6 | 49.2 | 116.0 | 95.2 | 51.5 | 13.2 | 5.8 | 0.0 | 50.0 |
Taylor | 0.4 | 16.0 | 70.5 | 34.6 | 129.1 | 97.2 | 43.7 | 14.7 | 4.4 | 0.0 | 48.5 |
Tucker | 0.9 | 14.0 | 66.7 | 29.1 | 105.5 | 96.1 | 64.6 | 25.2 | 3.6 | 0.0 | 47.1 |
Tyler | 0.0 | 16.3 | 79.2 | 36.1 | 148.7 | 91.2 | 52.2 | 20.4 | 3.7 | 0.0 | 49.3 |
Upshur | 0.6 | 19.2 | 52.9 | 37.8 | 106.3 | 102.5 | 62.1 | 22.3 | 3.2 | 0.0 | 54.4 |
Wayne | 0.4 | 18.0 | 90.8 | 45.7 | 141.7 | 88.2 | 49.4 | 15.5 | 2.1 | 0.1 | 53.7 |
Webster | 0.6 | 8.6 | 80.0 | 35.2 | 143.2 | 94.7 | 36.2 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 48.9 |
Wetzel | 0.3 | 27.6 | 102.0 | 52.8 | 165.6 | 101.2 | 54.7 | 16.6 | 4.1 | 0.0 | 56.7 |
Wirt | 0.0 | 14.1 | 119.4 | 45.7 | 137.5 | 88.9 | 33.8 | 16.2 | 1.6 | 1.1 | 45.1 |
Wood | 0.1 | 22.6 | 90.5 | 48.2 | 137.4 | 102.6 | 62.7 | 21.4 | 2.7 | 0.1 | 57.1 |
Wyoming | 0.0 | 24.1 | 95.3 | 50.1 | 134.4 | 95.8 | 45.5 | 15.1 | 1.7 | 0.9 | 52.2 |
Total | 0.5 | 21.2 | 73.0 | 42.9 | 113.6 | 104.5 | 63.3 | 21.9 | 4.0 | 0.3 | 55.4 |
County | 10-14 Years |
15-17 Years |
18-19 Years |
Total 15-19 Years |
20-24 Years |
25-29 Years |
30-34 Years |
35-39 Years |
40-44 Years |
45-49 Years |
Total 15-44 Years |
Age of Mother |
If you have further questions about West Virginia Vital Statistics data, contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or
Email:dhhrvitalreg@wv.gov