County |
1960 Census Population |
1960- 1969 Births |
1960- 1969 Deaths |
Natural Increase or Decrease |
1970 Census Population |
Net Migration |
Percent | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbour | 15,474 | 2,628 | 1,893 | 735 | 14,030 | -2,179 | -14.1 | 34 |
Berkeley | 33,791 | 6,865 | 3,996 | 2,869 | 36,356 | -304 | -0.9 | 6 |
Boone | 28,764 | 4,819 | 2,367 | 2,452 | 25,118 | -6,098 | -21.2 | 46 |
Braxton | 15,152 | 2,543 | 1,726 | 817 | 12,666 | -3,303 | -21.8 | 48 |
Brooke | 28,940 | 5,197 | 2,670 | 2,527 | 29,685 | -1,782 | -6.2 | 14 |
Cabell | 108,202 | 20,033 | 11,512 | 8,521 | 106,918 | -9,805 | -9.1 | 21 |
Calhoun | 7,948 | 1,420 | 874 | 546 | 7,046 | -1,448 | -18.2 | 44 |
Clay | 11,942 | 2,209 | 1,007 | 1,202 | 9,330 | -3,814 | -31.9 | 52 |
Doddridge | 6,970 | 1,033 | 944 | 89 | 6,389 | -670 | -9.6 | 25 |
Fayette | 61,731 | 9,539 | 6,671 | 2,868 | 49,332 | -15,267 | -24.7 | 50 |
Gilmer | 8,050 | 1,439 | 922 | 517 | 7,782 | -785 | -9.8 | 26 |
Grant | 8,304 | 1,811 | 894 | 917 | 8,607 | -614 | -7.4 | 16 |
Greenbrier | 34,446 | 6,221 | 3,629 | 2,592 | 32,090 | -4,948 | -14.4 | 35 |
Hampshire | 11,705 | 2,109 | 1,391 | 718 | 11,710 | -713 | -6.1 | 12 |
Hancock | 39,615 | 7,682 | 3,558 | 4,124 | 39,749 | -3,990 | -10.1 | 27 |
Hardy | 9,308 | 1,614 | 1,001 | 613 | 8,855 | -1,066 | -11.5 | 29 |
Harrison | 77,856 | 13,384 | 9,104 | 4,280 | 73,028 | -9,108 | -11.7 | 30 |
Jackson | 18,541 | 3,949 | 1,748 | 2,201 | 20,903 | 161 | 0.9 | 4 |
Jefferson | 18,665 | 4,266 | 2,203 | 2,063 | 21,280 | 552 | 3.0 | 3 |
Kanawha | 252,925 | 46,398 | 21,837 | 24,561 | 229,515 | -47,971 | -19.0 | 45 |
Lewis | 19,711 | 3,173 | 2,411 | 762 | 17,847 | -2,626 | -13.3 | 32 |
Lincoln | 20,267 | 4,200 | 1,946 | 2,254 | 18,912 | -3,609 | -17.8 | 42 |
Logan | 61,570 | 10,882 | 5,007 | 5,875 | 46,269 | -21,176 | -34.4 | 53 |
McDowell | 71,359 | 12,614 | 6,340 | 6,274 | 50,666 | -26,967 | -37.8 | 55 |
Marion | 63,717 | 10,576 | 7,522 | 3,054 | 61,356 | -5,415 | -8.5 | 18 |
Marshall | 38,041 | 6,591 | 3,986 | 2,605 | 37,598 | -3,048 | -8.0 | 17 |
Mason | 24,459 | 4,377 | 2,244 | 2,133 | 24,306 | -2,286 | -9.3 | 23 |
Mercer | 68,206 | 11,722 | 7,567 | 4,155 | 63,206 | -9,155 | -13.4 | 33 |
Mineral | 22,354 | 4,721 | 2,495 | 2,226 | 23,109 | -1,471 | -6.6 | 15 |
Mingo | 39,742 | 7,920 | 3,635 | 4,285 | 32,780 | -11,247 | -28.3 | 51 |
Monongalia | 55,617 | 10,127 | 5,416 | 4,711 | 63,714 | 3,386 | 6.1 | 2 |
Monroe | 11,584 | 1,756 | 1,357 | 399 | 11,272 | -711 | -6.1 | 13 |
Morgan | 8,376 | 1,553 | 979 | 574 | 8,547 | -403 | -4.8 | 8 |
Nicholas | 25,414 | 4,823 | 2,293 | 2,530 | 22,552 | -5,392 | -21.2 | 47 |
Ohio | 68,437 | 11,880 | 8,825 | 3,055 | 64,197 | -7,295 | -10.7 | 28 |
Pendleton | 8,093 | 1,168 | 860 | 308 | 7,031 | -1,370 | -16.9 | 41 |
Pleasants | 7,124 | 1,279 | 748 | 531 | 7,274 | -381 | -5.3 | 11 |
Pocahontas | 10,136 | 1,674 | 1,243 | 431 | 8,870 | -1,697 | -16.7 | 40 |
Preston | 27,233 | 5,128 | 2,767 | 2,361 | 25,455 | -4,139 | -15.2 | 38 |
Putnam | 23,561 | 4,256 | 1,979 | 2,277 | 27,625 | 1,787 | 7.6 | 1 |
Raleigh | 77,826 | 12,615 | 7,651 | 4,964 | 70,080 | -12,710 | -16.3 | 39 |
Randolph | 26,349 | 5,070 | 2,988 | 2,082 | 24,596 | -3,835 | -14.6 | 36 |
Ritchie | 10,877 | 1,752 | 1,515 | 237 | 10,145 | -969 | -8.9 | 20 |
Roane | 15,720 | 2,405 | 1,655 | 750 | 14,111 | -2,359 | -15.0 | 37 |
Summers | 15,640 | 2,367 | 1,949 | 418 | 13,213 | -2,845 | -18.2 | 43 |
Taylor | 15,010 | 2,282 | 1,979 | 303 | 13,878 | -1,435 | -9.6 | 24 |
Tucker | 7,750 | 1,392 | 1,022 | 370 | 7,447 | -673 | -8.7 | 19 |
Tyler | 10,026 | 1,731 | 1,306 | 425 | 9,929 | -522 | -5.2 | 9 |
Upshur | 18,292 | 3,365 | 2,146 | 1,219 | 19,092 | -419 | -2.3 | 7 |
Wayne | 38,977 | 6,933 | 3,258 | 3,675 | 37,581 | -5,071 | -13.0 | 31 |
Webster | 13,719 | 2,596 | 1,364 | 1,232 | 9,809 | -5,142 | -37.5 | 54 |
Wetzel | 19,347 | 4,194 | 2,214 | 1,980 | 20,314 | -1,013 | -5.2 | 10 |
Wirt | 4,391 | 746 | 578 | 168 | 4,154 | -405 | -9.2 | 22 |
Wood | 78,331 | 16,951 | 8,289 | 8,662 | 86,818 | -175 | -0.2 | 5 |
Wyoming | 34,836 | 6,193 | 2,405 | 3,788 | 30,095 | -8,529 | -24.5 | 49 |
WV Total | 1,860,421 | 336,171 | 189,886 | 146,285 | 1,744,237 | -262,469 | -14.1 | ![]() |
County |
1960 Census Population |
1960- 1969 Births |
1960- 1969 Deaths |
Natural Increase or Decrease |
1970 Census Population |
Net Migration |
Percent |
Rank |