WV |
DHHR |
BPH |
OEHP |
HSC |
PUBLICATIONS |
Population |
Births |
Deaths |
Marriages |
Divorces |
County Data |
Table of Contents |
Summary |
| County | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbour | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | 14 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 121 |
| Berkeley | 19 | 24 | 29 | 52 | 57 | 55 | 59 | 62 | 59 | 68 | 30 | 42 | 556 |
| Boone | 10 | 10 | 20 | 23 | 17 | 22 | 36 | 23 | 19 | 19 | 21 | 17 | 237 |
| Braxton | 7 | 4 | 11 | 6 | 15 | 10 | 18 | 11 | 12 | 12 | 6 | 7 | 119 |
| Brooke | 6 | 9 | 8 | 13 | 12 | 16 | 20 | 17 | 17 | 20 | 9 | 7 | 154 |
| Cabell | 27 | 34 | 42 | 55 | 64 | 88 | 83 | 71 | 72 | 75 | 43 | 50 | 704 |
| Calhoun | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 61 |
| Clay | 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 13 | 9 | 7 | 5 | 7 | 12 | 89 |
| Doddridge | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 54 |
| Fayette | 19 | 23 | 20 | 24 | 44 | 49 | 44 | 35 | 38 | 46 | 16 | 24 | 382 |
| Gilmer | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 3 | 9 | 0 | 3 | 64 |
| Grant | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 15 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 90 |
| Greenbrier | 7 | 12 | 22 | 10 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 31 | 9 | 12 | 243 |
| Hampshire | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 21 | 16 | 14 | 11 | 8 | 1 | 9 | 115 |
| Hancock | 9 | 17 | 12 | 22 | 17 | 18 | 30 | 18 | 34 | 28 | 14 | 20 | 239 |
| Hardy | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 11 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 8 | 92 |
| Harrison | 25 | 23 | 29 | 36 | 57 | 79 | 64 | 52 | 52 | 36 | 29 | 41 | 523 |
| Jackson | 8 | 13 | 18 | 11 | 33 | 34 | 19 | 26 | 19 | 19 | 8 | 13 | 221 |
| Jefferson | 12 | 11 | 13 | 22 | 30 | 30 | 19 | 15 | 27 | 29 | 17 | 22 | 247 |
| Kanawha | 72 | 83 | 77 | 119 | 146 | 188 | 202 | 140 | 117 | 125 | 74 | 95 | 1,438 |
| Lewis | 7 | 12 | 9 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 19 | 14 | 9 | 15 | 155 |
| Lincoln | 7 | 14 | 6 | 15 | 12 | 12 | 17 | 16 | 14 | 14 | 10 | 6 | 143 |
| Logan | 12 | 21 | 21 | 23 | 28 | 45 | 37 | 23 | 20 | 25 | 21 | 24 | 300 |
| McDowell | 5 | 5 | 9 | 8 | 18 | 14 | 16 | 25 | 16 | 17 | 14 | 14 | 161 |
| Marion | 10 | 21 | 31 | 22 | 51 | 60 | 42 | 49 | 46 | 44 | 22 | 17 | 415 |
| Marshall | 5 | 16 | 15 | 12 | 25 | 37 | 37 | 34 | 21 | 33 | 10 | 16 | 261 |
| Mason | 9 | 11 | 8 | 14 | 17 | 22 | 26 | 14 | 17 | 18 | 14 | 14 | 184 |
| Mercer | 36 | 42 | 32 | 32 | 54 | 53 | 58 | 51 | 40 | 42 | 28 | 38 | 506 |
| Mineral | 0 | 10 | 8 | 8 | 12 | 24 | 19 | 10 | 22 | 13 | 12 | 15 | 153 |
| Mingo | 17 | 11 | 23 | 21 | 22 | 34 | 38 | 17 | 21 | 19 | 20 | 14 | 257 |
| Monongalia | 25 | 29 | 32 | 49 | 69 | 86 | 84 | 80 | 55 | 71 | 29 | 27 | 636 |
| Monroe | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 | 11 | 13 | 6 | 8 | 8 | 3 | 90 |
| Morgan | 5 | 10 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | 8 | 122 |
| Nicholas | 8 | 10 | 9 | 19 | 24 | 28 | 24 | 26 | 21 | 22 | 15 | 18 | 224 |
| Ohio | 15 | 12 | 17 | 29 | 48 | 47 | 57 | 45 | 38 | 48 | 18 | 30 | 404 |
| Pendleton | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 42 |
| Pleasants | 2 | 10 | 5 | 4 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 80 |
| Pocahontas | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 62 |
| Preston | 10 | 1 | 3 | 10 | 28 | 23 | 26 | 28 | 29 | 28 | 16 | 12 | 214 |
| Putnam | 25 | 18 | 20 | 26 | 31 | 44 | 45 | 46 | 34 | 33 | 17 | 22 | 361 |
| Raleigh | 43 | 36 | 44 | 40 | 55 | 62 | 93 | 74 | 58 | 51 | 42 | 53 | 651 |
| Randolph | 4 | 8 | 8 | 15 | 21 | 33 | 23 | 15 | 15 | 19 | 8 | 4 | 173 |
| Ritchie | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 15 | 7 | 7 | 9 | 10 | 2 | 8 | 84 |
| Roane | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 8 | 8 | 111 |
| Summers | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 74 |
| Taylor | 3 | 3 | 2 | 11 | 18 | 13 | 12 | 7 | 10 | 15 | 5 | 0 | 99 |
| Tucker | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 58 |
| Tyler | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 65 |
| Upshur | 9 | 18 | 12 | 12 | 15 | 25 | 27 | 20 | 16 | 18 | 10 | 17 | 199 |
| Wayne | 7 | 8 | 8 | 18 | 17 | 37 | 35 | 25 | 15 | 23 | 12 | 19 | 224 |
| Webster | 9 | 5 | 7 | 14 | 6 | 14 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 90 |
| Wetzel | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 15 | 8 | 9 | 122 |
| Wirt | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 40 |
| Wood | 28 | 35 | 46 | 65 | 78 | 86 | 94 | 65 | 65 | 81 | 33 | 58 | 734 |
| Wyoming | 11 | 6 | 16 | 10 | 12 | 25 | 23 | 20 | 12 | 18 | 9 | 18 | 180 |
| Total | 602 | 721 | 770 | 965 | 1,352 | 1,677 | 1,690 | 1,391 | 1,254 | 1,350 | 737 | 914 | 13,423 |
| County | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total |
If you have further questions about West Virginia vital statistics data, you may contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or
Email:dhhrvitalreg@wv.gov
For problems or questions concerning the WEB page navigation, contact Tom Leonard at: Tom.N.Leonard@wv.gov