WV |
DHHR |
BPH |
OEHP |
HSC |
PUBLICATIONS |
Population |
Births |
Deaths |
Marriages |
Divorces |
County Data |
Table of Contents |
Summary |
| County | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Ratio* | Number | Ratio* | Number | Ratio* | Number | Ratio* | Number | Ratio* | |
| Barbour | 2 | 12.0 | 2 | 12.5 | 1 | 5.9 | 1 | 5.8 | 1 | 5.3 |
| Berkeley | 8 | 7.5 | 6 | 5.3 | 8 | 6.8 | 6 | 4.7 | 6 | 4.6 |
| Boone | 6 | 17.9 | 1 | 3.0 | 2 | 6.1 | 3 | 9.5 | 7 | 22.7 |
| Braxton | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 13.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Brooke | 1 | 4.1 | 1 | 4.6 | 1 | 4.3 | 2 | 8.4 | 2 | 8.9 |
| Cabell | 7 | 5.9 | 7 | 6.0 | 6 | 5.2 | 7 | 6.2 | 8 | 7.0 |
| Calhoun | 3 | 38.5 | 2 | 21.5 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 11.2 |
| Clay | 0 | 0.0 | 1 | 7.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.5 | 0 | 0.0 |
| Doddridge | 1 | 14.7 | 1 | 15.2 | 0 | 0.0 | 1 | 12.7 | 1 | 13.3 |
| Fayette | 6 | 10.7 | 6 | 10.9 | 5 | 8.3 | 3 | 5.4 | 1 | 1.7 |
| Gilmer | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Grant | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.6 | 0 | 0.0 |
| Greenbrier | 2 | 5.5 | 3 | 7.9 | 6 | 16.7 | 3 | 8.0 | 3 | 7.9 |
| Hampshire | 0 | 0.0 | 2 | 9.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.2 |
| Hancock | 2 | 6.1 | 1 | 2.7 | 1 | 2.9 | 1 | 2.9 | 3 | 9.2 |
| Hardy | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Harrison | 1 | 1.3 | 4 | 5.0 | 5 | 6.3 | 5 | 5.9 | 8 | 9.7 |
| Jackson | 6 | 17.9 | 2 | 6.6 | 1 | 3.1 | 2 | 6.4 | 2 | 6.0 |
| Jefferson | 6 | 10.6 | 7 | 11.7 | 2 | 3.3 | 4 | 6.2 | 2 | 3.1 |
| Kanawha | 19 | 8.2 | 13 | 5.4 | 23 | 9.7 | 23 | 9.4 | 17 | 7.5 |
| Lewis | 1 | 4.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Lincoln | 0 | 0.0 | 4 | 12.4 | 2 | 6.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Logan | 4 | 8.6 | 7 | 14.7 | 6 | 13.9 | 4 | 9.1 | 2 | 4.7 |
| McDowell | 1 | 3.4 | 3 | 10.3 | 2 | 6.7 | 3 | 9.7 | 1 | 3.6 |
| Marion | 3 | 5.0 | 4 | 6.7 | 2 | 3.1 | 6 | 9.6 | 4 | 6.5 |
| Marshall | 2 | 5.5 | 3 | 8.6 | 3 | 9.1 | 2 | 5.6 | 1 | 3.3 |
| Mason | 3 | 11.0 | 4 | 13.9 | 1 | 3.4 | 2 | 6.7 | 1 | 3.2 |
| Mercer | 4 | 5.5 | 2 | 2.7 | 3 | 4.1 | 2 | 2.8 | 3 | 4.3 |
| Mineral | 2 | 6.1 | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.6 |
| Mingo | 3 | 8.0 | 1 | 2.6 | 2 | 5.3 | 1 | 2.7 | 3 | 8.1 |
| Monongalia | 6 | 7.0 | 10 | 11.2 | 6 | 6.6 | 3 | 3.2 | 2 | 2.3 |
| Monroe | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 9.0 | 1 | 8.1 | 0 | 0.0 |
| Morgan | 0 | 0.0 | 1 | 6.6 | 1 | 6.5 | 1 | 6.2 | 0 | 0.0 |
| Nicholas | 1 | 3.9 | 1 | 3.8 | 1 | 3.3 | 3 | 11.4 | 0 | 0.0 |
| Ohio | 7 | 13.8 | 3 | 6.9 | 4 | 8.3 | 3 | 6.6 | 0 | 0.0 |
| Pendleton | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Pleasants | 1 | 11.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Pocahontas | 0 | 0.0 | 1 | 10.6 | 3 | 34.1 | 1 | 11.0 | 0 | 0.0 |
| Preston | 1 | 3.5 | 3 | 8.8 | 0 | 0.0 | 2 | 6.2 | 1 | 3.4 |
| Putnam | 5 | 7.8 | 7 | 11.9 | 4 | 5.9 | 1 | 1.5 | 6 | 9.3 |
| Raleigh | 11 | 12.6 | 8 | 9.3 | 6 | 6.8 | 10 | 11.1 | 5 | 5.4 |
| Randolph | 3 | 9.9 | 1 | 3.1 | 1 | 3.2 | 2 | 6.3 | 1 | 2.8 |
| Ritchie | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Roane | 1 | 6.4 | 1 | 6.1 | 1 | 5.4 | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 |
| Summers | 2 | 20.6 | 3 | 24.2 | 1 | 7.9 | 4 | 36.7 | 1 | 9.3 |
| Taylor | 1 | 6.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 13.8 |
| Tucker | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 33.9 | 0 | 0.0 |
| Tyler | 2 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 21.1 |
| Upshur | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 1 | 3.5 | 2 | 7.0 | 4 | 14.8 |
| Wayne | 5 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 2 | 4.5 |
| Webster | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 2 | 22.2 | 1 | 9.4 |
| Wetzel | 5 | 28.9 | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 |
| Wirt | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 16.4 | 1 | 18.9 |
| Wood | 6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 7 | 6.9 | 9 | 9.1 | 8 | 7.8 |
| Wyoming | 2 | 7.1 | 3 | 10.0 | 3 | 10.5 | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 153 | 7.5 | 140 | 6.8 | 129 | 6.1 | 135 | 6.5 | 115 | 5.5 |
| County | Number | Ratio* | Number | Ratio* | Number | Ratio* | Number | Ratio* | Number | Ratio* |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||
If you have further questions about West Virginia vital statistics data, you may contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or
Email:dhhrvitalreg@wv.gov
For problems or questions concerning the WEB page navigation, contact Tom Leonard at: Tom.N.Leonard@wv.gov