WV |
DHHR |
BPH |
OEHP |
HSC |
PUBLICATIONS |
Population |
Births |
Deaths |
Marriages |
Divorces |
County Data |
Table of Contents |
Summary |
| County | White | Black | Other | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | ||
| Barbour | 93 | 99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 195 |
| Berkeley | 362 | 312 | 22 | 13 | 1 | 0 | 710 |
| Boone | 162 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| Braxton | 74 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 |
| Brooke | 145 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| Cabell | 574 | 606 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1,225 |
| Calhoun | 54 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Clay | 67 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Doddridge | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Fayette | 280 | 266 | 15 | 25 | 0 | 0 | 586 |
| Gilmer | 43 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Grant | 65 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 |
| Greenbrier | 233 | 218 | 10 | 10 | 0 | 1 | 472 |
| Hampshire | 121 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| Hancock | 215 | 217 | 5 | 4 | 0 | 0 | 441 |
| Hardy | 63 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Harrison | 396 | 428 | 7 | 2 | 0 | 1 | 834 |
| Jackson | 182 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 |
| Jefferson | 168 | 181 | 10 | 20 | 0 | 0 | 379 |
| Kanawha | 1,113 | 1,216 | 72 | 84 | 0 | 4 | 2,489 |
| Lewis | 113 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Lincoln | 125 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| Logan | 253 | 251 | 14 | 7 | 1 | 0 | 526 |
| McDowell | 149 | 141 | 28 | 30 | 0 | 0 | 348 |
| Marion | 275 | 359 | 9 | 14 | 0 | 0 | 657 |
| Marshall | 191 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 394 |
| Mason | 161 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
| Mercer | 365 | 373 | 23 | 32 | 1 | 1 | 795 |
| Mineral | 132 | 176 | 2 | 3 | 0 | 0 | 313 |
| Mingo | 163 | 165 | 2 | 5 | 0 | 0 | 335 |
| Monongalia | 302 | 312 | 8 | 7 | 2 | 1 | 632 |
| Monroe | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| Morgan | 91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Nicholas | 153 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| Ohio | 246 | 296 | 5 | 5 | 0 | 0 | 552 |
| Pendleton | 38 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 |
| Pleasants | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Pocahontas | 70 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 |
| Preston | 167 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 |
| Putnam | 229 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Raleigh | 389 | 438 | 29 | 35 | 0 | 0 | 891 |
| Randolph | 151 | 173 | 0 | 3 | 0 | 1 | 328 |
| Ritchie | 47 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Roane | 91 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 |
| Summers | 74 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| Taylor | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Tucker | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Tyler | 55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Upshur | 124 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261 |
| Wayne | 263 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 508 |
| Webster | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Wetzel | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Wirt | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Wood | 461 | 474 | 1 | 2 | 0 | 1 | 939 |
| Wyoming | 164 | 129 | 2 | 1 | 0 | 0 | 296 |
| Total | 9,912 | 10,202 | 298 | 337 | 8 | 16 | 20,773 |
| County | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Total |
| White | Black | Other | |||||
If you have further questions about West Virginia vital statistics data, you may contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or
Email:dhhrvitalreg@wv.gov
For problems or questions concerning the WEB page navigation, contact Tom Leonard at: Tom.N.Leonard@wv.gov