County | 1950 Census Population |
1950- 1959 Births |
1950- 1959 Deaths |
Natural Increase or Decrease |
1960 Census Population |
Net Migration |
Percent | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbour | 19,247 | 3,554 | 1,765 | 1,789 | 15,474 | -5,562 | -28.9 | 44 |
Berkeley | 30,359 | 7,056 | 3,277 | 3,779 | 33,791 | -347 | -1.1 | 4 |
Boone | 33,173 | 8,265 | 2,085 | 6,180 | 28,764 | -10,589 | -31.9 | 46 |
Braxton | 18,082 | 3,853 | 1,614 | 2,239 | 15,152 | -5,169 | -28.6 | 43 |
Brooke | 26,904 | 6,102 | 2,416 | 3,686 | 28,940 | -1,650 | -6.1 | 8 |
Cabell | 108,035 | 25,496 | 10,240 | 15,256 | 108,202 | -15,089 | -14.0 | 17 |
Calhoun | 10,259 | 1,857 | 827 | 1,030 | 7,948 | -3,341 | -32.6 | 47 |
Clay | 14,961 | 3,839 | 946 | 2,893 | 11,942 | -5,912 | -39.5 | 51 |
Doddridge | 9,026 | 1,364 | 908 | 456 | 6,970 | -2,512 | -27.8 | 41 |
Fayette | 82,443 | 18,261 | 6,256 | 12,005 | 61,731 | -32,717 | -39.7 | 52 |
Gilmer | 9,746 | 1,541 | 839 | 702 | 8,050 | -2,398 | -24.6 | 33 |
Grant | 8,756 | 2,096 | 730 | 1,366 | 8,304 | -1,818 | -20.8 | 28 |
Greenbrier | 39,295 | 8,927 | 3,499 | 5,428 | 34,446 | -10,277 | -26.2 | 36 |
Hampshire | 12,577 | 2,329 | 1,197 | 1,132 | 11,705 | -2,004 | -15.9 | 20 |
Hancock | 34,388 | 9,676 | 2,898 | 6,778 | 39,615 | -1,551 | -4.5 | 6 |
Hardy | 10,032 | 2,061 | 902 | 1,159 | 9,308 | -1,883 | -18.8 | 22 |
Harrison | 85,296 | 17,684 | 7,891 | 9,793 | 77,856 | -17,233 | -20.2 | 24 |
Jackson | 15,299 | 3,440 | 1,443 | 1,997 | 18,541 | 1,245 | 8.1 | 1 |
Jefferson | 17,184 | 4,311 | 2,005 | 2,306 | 18,665 | -825 | -4.8 | 7 |
Kanawha | 239,629 | 64,870 | 18,982 | 45,888 | 252,925 | -32,592 | -13.6 | 16 |
Lewis | 21,074 | 3,718 | 2,248 | 1,470 | 19,711 | -2,833 | -13.4 | 15 |
Lincoln | 22,466 | 5,531 | 1,685 | 3,846 | 20,267 | -6,045 | -26.9 | 39 |
Logan | 77,391 | 20,669 | 5,170 | 15,499 | 61,570 | -31,320 | -40.5 | 54 |
McDowell | 98,887 | 24,858 | 6,846 | 18,012 | 71,359 | -45,540 | -46.1 | 55 |
Marion | 71,521 | 13,686 | 6,727 | 6,959 | 63,717 | -14,763 | -20.6 | 27 |
Marshall | 36,893 | 7,307 | 3,496 | 3,811 | 38,041 | -2,663 | -7.2 | 9 |
Mason | 23,537 | 5,419 | 2,012 | 3,407 | 24,459 | -2,485 | -10.6 | 11 |
Mercer | 75,013 | 17,082 | 6,500 | 10,582 | 68,206 | -17,389 | -23.2 | 32 |
Mineral | 22,333 | 4,738 | 2,212 | 2,526 | 22,354 | -2,505 | -11.2 | 12 |
Mingo | 47,409 | 13,474 | 3,292 | 10,182 | 39,742 | -17,849 | -37.6 | 50 |
Monongalia | 60,797 | 12,818 | 5,043 | 7,775 | 55,617 | -12,955 | -21.3 | 29 |
Monroe | 13,123 | 2,365 | 1,232 | 1,133 | 11,584 | -2,672 | -20.4 | 26 |
Morgan | 8,276 | 2,063 | 946 | 1,117 | 8,376 | -1,017 | -12.3 | 13 |
Nicholas | 27,696 | 7,092 | 2,114 | 4,978 | 25,414 | -7,260 | -26.2 | 37 |
Ohio | 71,672 | 15,895 | 8,238 | 7,657 | 68,437 | -10,892 | -15.2 | 18 |
Pendleton | 9,313 | 1,650 | 766 | 884 | 8,093 | -2,104 | -22.6 | 30 |
Pleasants | 6,369 | 1,463 | 678 | 785 | 7,124 | -30 | -0.5 | 3 |
Pocahontas | 12,480 | 2,154 | 1,133 | 1,021 | 10,136 | -3,365 | -27.0 | 40 |
Preston | 31,399 | 6,803 | 2,593 | 4,210 | 27,233 | -8,376 | -26.7 | 38 |
Putnam | 21,021 | 4,650 | 1,642 | 3,008 | 23,561 | -468 | -2.2 | 5 |
Raleigh | 96,273 | 21,815 | 6,495 | 15,320 | 77,826 | -33,767 | -35.1 | 49 |
Randolph | 30,557 | 6,269 | 2,665 | 3,604 | 26,349 | -7,812 | -25.6 | 34 |
Ritchie | 12,535 | 2,181 | 1,448 | 733 | 10,877 | -2,391 | -19.1 | 23 |
Roane | 18,408 | 3,094 | 1,549 | 1,545 | 15,720 | -4,233 | -23.0 | 31 |
Summers | 19,183 | 3,705 | 1,821 | 1,884 | 15,640 | -5,427 | -28.3 | 42 |
Taylor | 18,422 | 3,268 | 1,943 | 1,325 | 15,010 | -4,737 | -25.7 | 35 |
Tucker | 10,600 | 1,725 | 1,027 | 698 | 7,750 | -3,548 | -33.5 | 48 |
Tyler | 10,535 | 1,716 | 1,164 | 552 | 10,026 | -1,061 | -10.1 | 10 |
Upshur | 19,242 | 4,242 | 2,024 | 2,218 | 18,292 | -3,168 | -16.5 | 21 |
Wayne | 38,696 | 8,213 | 2,850 | 5,363 | 38,977 | -5,082 | -13.1 | 14 |
Webster | 17,888 | 4,185 | 1,237 | 2,948 | 13,719 | -7,117 | -39.8 | 53 |
Wetzel | 20,154 | 4,346 | 2,043 | 2,303 | 19,347 | -3,110 | -15.4 | 19 |
Wirt | 5,119 | 844 | 535 | 309 | 4,391 | -1,037 | -20.3 | 25 |
Wood | 66,540 | 17,957 | 7,129 | 10,828 | 78,331 | 963 | 1.4 | 2 |
Wyoming | 37,540 | 10,359 | 2,085 | 8,274 | 34,836 | -10,978 | -29.2 | 45 |
WV Total | 2,005,053 | 463,936 | 171,308 | 292,628 | 1,860,421 | -437,260 | -21.8 | ![]() |
County | 1950 Census Population |
1950- 1959 Births |
1950- 1959 Deaths |
Natural Increase or Decrease |
1960 Census Population |
Net Migration |
Percent | Rank |