WV | DHHR | BPH | OEHP | HSC | PUBLICATIONS |
Population | Births | Deaths | Marriages | Divorces | County Data | Table of Contents | Summary |


Trimester Prenatal Care Began by County
West Virginia Residents, 2005
Table 18

County First
Trimester
Second
Trimester
Third
Trimester
No
Care

Unknown
Total
Number % Number % Number % Number % Number %
Barbour 164 86.3 18 9.5 3 1.6 3 1.6 2 1.1 190
Berkeley 1,151 87.9 103 7.9 24 1.8 8 0.6 23 1.8 1,309
Boone 235 76.3 52 16.9 8 2.6 2 0.6 11 3.6 308
Braxton 119 82.6 18 12.5 1 0.7 1 0.7 5 3.5 144
Brooke 160 71.1 31 13.8 8 3.6 2 0.9 24 10.7 225
Cabell 969 84.9 136 11.9 21 1.8 5 0.4 11 1.0 1,142
Calhoun 78 87.6 8 9.0 2 2.2 0 0.0 1 1.1 89
Clay 92 79.3 16 13.8 2 1.7 2 1.7 4 3.4 116
Doddridge 70 93.3 3 4.0 2 2.7 0 0.0 0 0.0 75
Fayette 452 77.1 83 14.2 7 1.2 6 1.0 38 6.5 586
Gilmer 74 93.7 5 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 79
Grant 103 90.4 8 7.0 1 0.9 2 1.8 0 0.0 114
Greenbrier 293 76.7 59 15.4 8 2.1 8 2.1 14 3.7 382
Hampshire 208 87.8 24 10.1 1 0.4 3 1.3 1 0.4 237
Hancock 214 65.4 46 14.1 8 2.4 3 0.9 56 17.1 327
Hardy 122 79.7 25 16.3 5 3.3 0 0.0 1 0.7 153
Harrison 739 89.4 73 8.8 1 0.1 7 0.8 7 0.8 827
Jackson 281 84.4 31 9.3 13 3.9 2 0.6 6 1.8 333
Jefferson 566 87.6 57 8.8 11 1.7 3 0.5 9 1.4 646
Kanawha 1,744 76.8 372 16.4 53 2.3 18 0.8 85 3.7 2,272
Lewis 193 88.9 13 6.0 2 0.9 1 0.5 8 3.7 217
Lincoln 254 87.6 30 10.3 3 1.0 0 0.0 3 1.0 290
Logan 267 62.7 102 23.9 24 5.6 3 0.7 30 7.0 426
McDowell 176 64.0 66 24.0 22 8.0 4 1.5 7 2.5 275
Marion 503 82.3 90 14.7 6 1.0 4 0.7 8 1.3 611
Marshall 265 86.6 31 10.1 3 1.0 2 0.7 5 1.6 306
Mason 268 86.5 29 9.4 9 2.9 0 0.0 4 1.3 310
Mercer 531 75.4 129 18.3 26 3.7 15 2.1 3 0.4 704
Mineral 215 78.2 53 19.3 4 1.5 1 0.4 2 0.7 275
Mingo 153 41.4 35 9.5 7 1.9 3 0.8 172 46.5 370
Monongalia 707 80.1 151 17.1 16 1.8 1 0.1 8 0.9 883
Monroe 100 74.6 27 20.1 4 3.0 1 0.7 2 1.5 134
Morgan 143 89.9 12 7.5 2 1.3 0 0.0 2 1.3 159
Nicholas 242 74.2 63 19.3 12 3.7 1 0.3 8 2.5 326
Ohio 423 81.8 67 13.0 6 1.2 3 0.6 18 3.5 517
Pendleton 78 95.1 3 3.7 1 1.2 0 0.0 0 0.0 82
Pleasants 52 91.2 5 8.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 57
Pocahontas 57 75.0 11 14.5 5 6.6 1 1.3 2 2.6 76
Preston 251 85.7 37 12.6 3 1.0 0 0.0 2 0.7 293
Putnam 558 86.4 64 9.9 7 1.1 3 0.5 14 2.2 646
Raleigh 770 83.8 85 9.2 10 1.1 8 0.9 46 5.0 919
Randolph 322 91.2 26 7.4 2 0.6 1 0.3 2 0.6 353
Ritchie 92 84.4 14 12.8 1 0.9 2 1.8 0 0.0 109
Roane 128 85.9 18 12.1 2 1.3 0 0.0 1 0.7 149
Summers 85 78.7 12 11.1 3 2.8 3 2.8 5 4.6 108
Taylor 124 85.5 17 11.7 1 0.7 2 1.4 1 0.7 145
Tucker 56 93.3 3 5.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 60
Tyler 84 88.4 10 10.5 0 0.0 0 0.0 1 1.1 95
Upshur 228 84.4 30 11.1 5 1.9 2 0.7 5 1.9 270
Wayne 371 83.7 29 6.5 3 0.7 2 0.5 38 8.6 443
Webster 91 85.8 12 11.3 1 0.9 1 0.9 1 0.9 106
Wetzel 187 85.4 23 10.5 3 1.4 1 0.5 5 2.3 219
Wirt 50 94.3 3 5.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 53
Wood 923 90.4 73 7.1 12 1.2 5 0.5 8 0.8 1,021
Wyoming 201 73.6 47 17.2 8 2.9 1 0.4 16 5.9 273
Total 16,982 81.5 2,588 12.4 392 1.9 146 0.7 726 3.5 20,834
County Number % Number % Number % Number % Number % Total
First
Trimester
Second
Trimester
Third
Trimester
No
Care

Unknown

This Table extracted from the West Virginia Vital Statistics 2005 Annual Report

Last updated April 9, 2007.

If you have further questions about West Virginia vital statistics data, you may contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or Email:dhhrvitalreg@wv.gov

For problems or questions concerning the WEB page navigation, contact Tom Leonard at: Tom.N.Leonard@wv.gov