WV | DHHR | BPH | OEHP | HSC | PUBLICATIONS |
Population | Births | Deaths | Marriages | Divorces | County Data | Table of Contents | Summary |


Births by Month by County
West Virginia Residents, 2005
Table 16

County Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total
Barbour 11 13 14 15 20 19 16 18 10 16 14 24 190
Berkeley 108 82 106 106 87 114 130 125 120 110 103 118 1,309
Boone 20 32 36 25 24 22 24 31 28 24 22 20 308
Braxton 8 15 14 11 12 15 10 17 7 13 8 14 144
Brooke 19 17 20 16 13 23 18 21 21 21 22 14 225
Cabell 73 83 100 90 88 115 104 128 91 78 97 95 1,142
Calhoun 12 5 12 3 8 5 9 6 3 6 10 10 89
Clay 5 7 12 14 7 7 11 10 12 6 9 16 116
Doddridge 2 6 5 7 5 9 6 9 5 8 7 6 75
Fayette 47 48 39 50 44 53 50 38 56 53 50 58 586
Gilmer 8 5 4 9 5 6 10 5 11 5 6 5 79
Grant 9 9 7 13 8 5 6 17 12 10 9 9 114
Greenbrier 33 29 32 28 36 39 39 27 30 40 29 20 382
Hampshire 22 17 19 18 17 14 25 17 29 26 14 19 237
Hancock 27 27 30 30 24 36 26 28 22 30 23 24 327
Hardy 7 15 14 12 16 12 21 10 5 10 14 17 153
Harrison 79 62 64 69 74 75 75 68 56 65 57 83 827
Jackson 32 19 22 25 29 28 39 30 33 22 22 32 333
Jefferson 53 63 55 58 45 59 58 53 57 48 50 47 646
Kanawha 166 159 212 170 194 175 186 216 195 199 209 191 2,272
Lewis 17 18 14 13 17 15 28 15 16 20 28 16 217
Lincoln 18 25 32 29 23 22 28 22 28 25 11 27 290
Logan 34 28 28 26 37 38 41 46 35 45 36 32 426
McDowell 24 15 21 29 19 23 31 25 25 26 17 20 275
Marion 55 41 49 59 52 43 53 48 58 46 47 60 611
Marshall 31 22 31 17 18 27 36 32 25 18 23 26 306
Mason 23 20 22 24 31 24 21 30 33 24 29 29 310
Mercer 63 56 51 51 74 55 51 63 61 59 63 57 704
Mineral 23 29 27 26 22 25 27 21 26 16 12 21 275
Mingo 26 27 31 39 32 30 33 34 25 28 34 31 370
Monongalia 79 54 53 88 73 77 84 78 80 76 78 63 883
Monroe 7 12 14 3 14 9 13 16 12 15 7 12 134
Morgan 16 11 10 11 16 17 15 17 15 8 12 11 159
Nicholas 21 17 25 28 21 32 35 28 37 29 22 31 326
Ohio 44 33 44 37 50 49 48 52 41 38 51 30 517
Pendleton 4 5 7 9 9 8 13 3 4 8 8 4 82
Pleasants 2 3 4 5 1 6 5 6 7 6 5 7 57
Pocahontas 8 1 7 7 7 5 12 3 7 4 6 9 76
Preston 25 19 30 26 15 30 28 26 25 18 28 23 293
Putnam 46 60 45 39 57 53 48 67 73 51 46 61 646
Raleigh 67 70 80 74 69 97 70 93 74 75 76 74 919
Randolph 35 23 29 27 36 30 38 24 25 26 25 35 353
Ritchie 6 5 9 10 17 9 10 11 7 7 9 9 109
Roane 9 13 9 9 13 15 15 17 12 11 8 18 149
Summers 11 11 14 8 8 10 6 8 6 6 10 10 108
Taylor 5 14 15 8 20 10 6 12 15 14 8 18 145
Tucker 7 4 8 2 6 3 6 2 3 6 6 7 60
Tyler 12 4 6 8 13 10 5 9 9 6 6 7 95
Upshur 25 15 18 20 23 25 18 18 30 28 24 26 270
Wayne 40 33 45 35 31 27 42 28 44 36 42 40 443
Webster 8 7 7 10 12 8 5 11 6 12 5 15 106
Wetzel 18 13 19 10 15 23 22 16 20 29 19 15 219
Wirt 1 4 7 3 3 8 2 4 7 4 5 5 53
Wood 80 79 83 68 99 71 91 107 99 82 75 87 1,021
Wyoming 27 17 18 22 18 27 20 25 28 25 23 23 273
Total 1,658 1,521 1,729 1,649 1,727 1,792 1,869 1,891 1,821 1,717 1,679 1,781 20,834
County Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total

This Table extracted from the West Virginia Vital Statistics 2005 Annual Report

Last updated April 9, 2007.

If you have further questions about West Virginia vital statistics data, you may contact the Health Statistics Center at:
Phone: 304-558-9100 or Email:dhhrvitalreg@wv.gov

For problems or questions concerning the WEB page navigation, contact Tom Leonard at: Tom.N.Leonard@wv.gov